Sembilan klub raksasa dan tim kuda hitam sukses mengamankan rekor sempurna dari dua laga awal babak penyisihan Paris Saint-Germain bersama Barcelona dan sejumlah kejutan lain mendominasi papan atas dengan raihan enam angka penuh.
Persaingan ketat di kompetisi elite Eropa ini langsung memanas sejak pekan kedua rampung digulirkan. Kehadiran tim-tim kejutan seperti Aston Villa, Stuttgart, Sporting, serta Real Betis di jajaran atas membuktikan bahwa peta kekuatan benua biru kini semakin sulit ditebak oleh para pengamat.
Sebaliknya, kontras tajam justru tersaji di papan bawah klasemen sementara ketika tiga wakil Serie A Italia secara mengejutkan terperosok ke zona merah. AS Roma baru mengoleksi satu poin, sementara Inter Milan dan Napoli sama-sama menelan kekalahan beruntun dalam dua laga pembuka mereka musim ini.
Situasi pelik turut dirasakan oleh klub Prancis yang diperkuat bek timnas, di mana mereka masih tertahan tanpa poin di luar batas aman. Format baru kompetisi menuntut delapan tim teratas langsung melaju ke babak 16 besar, sementara peringkat 9 hingga 24 harus melalui fase play-off yang melelahkan.
Klasemen Sementara Liga Champions
| Pos | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 6 |
| 2 | Barcelona | 6 |
| 3 | Aston Villa | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 6 |
| 5 | Liverpool | 6 |
| 6 | Sporting | 6 |
| 7 | Arsenal | 6 |
| 8 | Real Madrid | 6 |
| 9 | Real Betis | 6 |
| 10 | Bayern Munchen | 4 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 4 |
| 12 | Como | 3 |
| 13 | Manchester United | 3 |
| 14 | Villarreal | 3 |
| 15 | Atletico Madrid | 3 |
| 16 | Club Brugge | 3 |
| 17 | Manchester City | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 3 |
| 19 | Lens | 3 |
| 20 | AEK Athens | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 3 |
| 22 | Sabah | 3 |
| 23 | Feyenoord | 3 |
| 24 | Bodo/Glimt | 3 |
| 25 | AS Roma | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 1 |
| 27 | Viking | 1 |
| 28 | Fenerbahce | 1 |
| 29 | Inter Milan | 0 |
| 30 | Porto | 0 |
| 31 | Slavia Praha | 0 |
| 32 | Napoli | 0 |
| 33 | LASK | 0 |
| 34 | Lille | 0 |
| 35 | Galatasaray | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 0 |
KOMENTAR ()
Kamu harus login untuk ikut berdiskusi.
Login Sekarang